Apartments for sale in williams island Aventura apartments Aventura


1000, 2000, 2600, 2800, 3000, 4000, 4100, 6000, 7000 Island Blvd, Aventura, FL 33160

  • 1 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    2 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    3 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    4 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    5 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    6 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

  • 1 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    203$450 0001 / 21180 sq. ft.$381.362025-01-16
    1711$399 0001 / 21140 sq. ft.$3502024-03-25
    204$399 0001 / 2910 sq. ft.$438.462025-01-16
    W-STE3$380 0001 / 11238 sq. ft.$306.952025-02-28
    102$334 0001 / 1721 sq. ft.$463.252025-01-13

    2 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    W-STE6$2 430 0002 / 32463 sq. ft.$986.62022-05-03
    PH6$2 300 0002 / 33211 sq. ft.$716.292025-03-14
    2507$1 600 0002 / 32000 sq. ft.$8002025-03-07
    1106$1 435 0002 / 32154 sq. ft.$666.22025-03-06
    104$1 399 0002 / 21316 sq. ft.$1063.072025-01-13
    906$1 200 0002 / 22120 sq. ft.$566.042025-02-10
    1906$1 175 0002 / 22120 sq. ft.$554.252025-03-27
    2006$1 150 0002 / 22120 sq. ft.$542.452024-08-29
    1205$1 100 0002 / 21690 sq. ft.$650.892024-09-03
    903$1 100 0002 / 21560 sq. ft.$705.132024-12-16
    905$995 0002 / 21750 sq. ft.$568.572025-02-18
    2404$950 0002 / 21607 sq. ft.$591.162025-03-03
    3010$946 0002 / 21750 sq. ft.$540.572025-02-24
    706$850 0002 / 32154 sq. ft.$394.612025-03-12
    1001$825 0002 / 21690 sq. ft.$488.172024-11-10
    702$818 0002 / 21910 sq. ft.$428.272024-12-19
    1105$795 0002 / 21690 sq. ft.$470.412024-11-22
    1201$758 0002 / 21690 sq. ft.$448.522024-12-21
    608$745 0002 / 21560 sq. ft.$477.562025-01-03
    904$739 0002 / 21840 sq. ft.$401.632025-02-24
    402$715 0002 / 31910 sq. ft.$374.352025-01-26
    2803$699 0002 / 21508 sq. ft.$463.532024-12-02
    1603$699 0002 / 21560 sq. ft.$448.082025-03-06
    910$690 0002 / 21750 sq. ft.$394.292024-06-19
    803$685 0002 / 21508 sq. ft.$454.242024-12-27
    1206$655 0002 / 22120 sq. ft.$308.962025-02-19
    710$655 0002 / 21750 sq. ft.$374.292025-03-14
    903$649 0002 / 21508 sq. ft.$430.372025-01-08
    805$649 0002 / 21750 sq. ft.$370.862025-02-13
    2903$647 9002 / 21508 sq. ft.$429.642024-11-01
    1503$619 0002 / 21508 sq. ft.$410.482025-03-03
    2504$599 0002 / 21607 sq. ft.$372.742025-02-07
    410$599 0002 / 21750 sq. ft.$342.292025-02-20
    2611$599 0002 / 21140 sq. ft.$525.442024-11-28
    402$595 0002 / 21520 sq. ft.$391.452024-10-26
    908$579 9992 / 21560 sq. ft.$371.792024-07-29
    1103$570 0002 / 21520 sq. ft.$3752024-12-14
    1708$550 0002 / 21560 sq. ft.$352.562025-02-11
    405$549 9002 / 21750 sq. ft.$314.232025-03-18
    703$536 0002 / 21560 sq. ft.$343.592025-03-25
    712$520 0002 / 21350 sq. ft.$385.192025-03-21
    2511$515 0002 / 21140 sq. ft.$451.752024-09-28
    408$499 9002 / 21560 sq. ft.$320.452025-02-13
    605$499 0002 / 21607 sq. ft.$310.522025-03-26
    905$499 0002 / 21607 sq. ft.$310.522025-02-26
    2503$499 0002 / 21508 sq. ft.$330.92025-01-24
    812$489 0002 / 21350 sq. ft.$362.222025-03-25
    2911$459 0002 / 21140 sq. ft.$402.632025-03-13
    2508$447 0002 / 21230 sq. ft.$363.412025-03-05
    2105$400 0002 / 21230 sq. ft.$325.22025-03-25
    1405$399 0002 / 21230 sq. ft.$324.392025-01-15
    2408$350 0002 / 21230 sq. ft.$284.552025-03-19

    3 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    PH-4$4 500 0003 / 64232 sq. ft.$1063.332025-02-04
    2302$3 000 0003 / 42608 sq. ft.$1150.312025-01-16
    2102$2 999 0003 / 42840 sq. ft.$1055.992024-12-09
    1004$2 899 0003 / 42608 sq. ft.$1111.582025-03-18
    1707$2 875 0003 / 42840 sq. ft.$1012.322025-03-08
    1007$2 850 0003 / 42840 sq. ft.$1003.522025-01-08
    2002$2 795 0003 / 42840 sq. ft.$984.152025-02-20
    2502$2 695 0003 / 43200 sq. ft.$842.192025-03-17
    1702$2 650 0003 / 42608 sq. ft.$1016.12025-01-10
    2304$2 600 0003 / 32030 sq. ft.$1280.792024-12-03
    PH-5$2 499 9993 / 43030 sq. ft.$825.082025-02-24
    903$2 499 0003 / 42800 sq. ft.$892.52025-03-05
    2603$2 495 0003 / 42800 sq. ft.$891.072025-01-08
    904$2 400 0003 / 42608 sq. ft.$920.252024-09-10
    PH 7$2 150 0003 / 53750 sq. ft.$573.332024-12-16
    101$2 000 0003 / 32450 sq. ft.$816.332023-04-12
    TH-5$1 999 0003 / 42718 sq. ft.$735.472025-03-25
    2404$1 970 0003 / 32560 sq. ft.$769.532024-12-13
    PH-08$1 899 9753 / 42660 sq. ft.$714.282025-03-14
    1401$1 899 0003 / 42235 sq. ft.$849.662025-03-17
    301$1 850 0003 / 32450 sq. ft.$755.12025-03-21
    2106$1 800 0003 / 43335 sq. ft.$539.732025-03-05
    1802$1 775 0003 / 42610 sq. ft.$680.082025-01-16
    3009$1 749 0003 / 42630 sq. ft.$665.022025-03-26
    1207$1 700 0003 / 52870 sq. ft.$592.332024-11-25
    606$1 500 0003 / 42390 sq. ft.$627.622025-02-18
    1109$1 499 0003 / 32630 sq. ft.$569.962024-06-05
    1406$1 475 0003 / 32154 sq. ft.$684.772025-01-02
    2002$1 350 0003 / 32130 sq. ft.$633.82025-01-29
    1003$1 325 0003 / 42605 sq. ft.$508.642024-10-28
    1103$1 242 9003 / 42605 sq. ft.$477.122024-10-14
    1004$1 195 0003 / 31930 sq. ft.$619.172024-10-15
    2708$1 160 0003 / 31580 sq. ft.$734.182025-02-26
    2202$1 150 0003 / 32130 sq. ft.$539.912024-11-15
    3004$1 150 0003 / 32560 sq. ft.$449.222025-03-11
    1902$1 075 0003 / 32665 sq. ft.$403.382025-03-24
    1002$1 000 0003 / 32130 sq. ft.$469.482024-11-12
    2402$949 0003 / 32130 sq. ft.$445.542025-02-03
    1206$888 0003 / 31520 sq. ft.$584.212024-08-09
    L-2$850 0003 / 21840 sq. ft.$461.962024-10-03
    2903$849 0003 / 31840 sq. ft.$461.412024-12-19
    2003$829 0003 / 31840 sq. ft.$450.542025-01-28
    2804$750 0003 / 31950 sq. ft.$384.622025-01-16
    2407$750 0003 / 31520 sq. ft.$493.422025-02-26
    1606$730 0003 / 31520 sq. ft.$480.262024-07-31
    2107$729 9993 / 31696 sq. ft.$430.422025-03-19
    707$699 0003 / 3 sq. ft.$2025-01-27
    2904$650 0003 / 31880 sq. ft.$345.742025-02-13
    803$599 0003 / 31840 sq. ft.$325.542025-02-12
    302$588 0003 / 21840 sq. ft.$319.572024-09-06
    2606$565 0003 / 31696 sq. ft.$333.142025-03-27
    602$550 0003 / 31900 sq. ft.$289.472025-03-12
    802$529 0003 / 31900 sq. ft.$278.422025-03-28

    4 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    1605$2 880 0004 / 53340 sq. ft.$862.282025-03-10
    806$1 890 0004 / 54050 sq. ft.$466.672024-12-12
    2701$1 499 0004 / 52470 sq. ft.$606.882025-03-03
    401$1 195 0004 / 43336 sq. ft.$358.212025-03-10

    5 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    1201$4 600 0005 / 64435 sq. ft.$1037.22024-10-23
    2306$3 500 0005 / 64740 sq. ft.$738.42024-10-16

    6 Bedroom Units for Sale in Williams Island Aventura

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    PH-3$5 999 0006 / 99100 sq. ft.$659.232025-01-29
    PH-02$5 100 0006 / 77700 sq. ft.$662.342025-02-10