Квартиры на продажу в williams island Aventura apartments Aventura комплекс


1000, 2000, 2600, 2800, 3000, 4000, 4100, 6000, 7000 Island Blvd, Aventura, FL 33160

  • 1 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    2 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    3 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    4 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    5 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    6 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

  • 1 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    203$399 0001 / 21180 кв.футов$338.142025-05-13
    1711$399 0001 / 21140 кв.футов$3502024-03-25
    W-STE3$380 0001 / 11238 кв.футов$306.952025-02-28
    204$375 0001 / 2910 кв.футов$412.092025-05-13
    102$334 0001 / 1721 кв.футов$463.252025-01-13

    2 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    W-STE6$2 430 0002 / 32463 кв.футов$986.62022-05-03
    PH6$2 300 0002 / 33211 кв.футов$716.292025-03-14
    2507$1 585 0002 / 32000 кв.футов$792.52025-04-17
    104$1 349 0002 / 21316 кв.футов$1025.082025-04-02
    1106$1 299 0002 / 32154 кв.футов$603.062025-04-22
    906$1 200 0002 / 22120 кв.футов$566.042025-02-10
    1906$1 175 0002 / 22120 кв.футов$554.252025-03-27
    2006$1 150 0002 / 22120 кв.футов$542.452024-08-29
    1205$1 100 0002 / 21690 кв.футов$650.892024-09-03
    903$1 100 0002 / 21560 кв.футов$705.132024-12-16
    3010$946 0002 / 21750 кв.футов$540.572025-02-24
    905$945 0002 / 21750 кв.футов$5402025-04-15
    2404$885 0002 / 21607 кв.футов$550.722025-04-21
    1001$825 0002 / 21690 кв.футов$488.172024-11-10
    706$825 0002 / 32154 кв.футов$383.012025-04-22
    702$817 5002 / 21910 кв.футов$428.012024-12-19
    1208$815 0002 / 21580 кв.футов$515.822025-03-17
    1105$795 0002 / 21690 кв.футов$470.412024-11-22
    402$790 0002 / 21840 кв.футов$429.352025-04-02
    1201$758 0002 / 21690 кв.футов$448.522024-12-21
    608$745 0002 / 21560 кв.футов$477.562025-01-03
    904$739 0002 / 21840 кв.футов$401.632025-02-24
    1603$699 0002 / 21560 кв.футов$448.082025-03-06
    910$690 0002 / 21750 кв.футов$394.292024-06-19
    803$685 0002 / 21508 кв.футов$454.242024-12-27
    710$655 0002 / 21750 кв.футов$374.292025-03-14
    805$625 0002 / 21750 кв.футов$357.142025-04-23
    1503$619 0002 / 21508 кв.футов$410.482025-03-03
    410$599 0002 / 21750 кв.футов$342.292025-02-20
    2504$599 0002 / 21607 кв.футов$372.742025-02-07
    908$579 9992 / 21560 кв.футов$371.792024-07-29
    402$575 0002 / 21520 кв.футов$378.292024-10-26
    2611$569 0002 / 21140 кв.футов$499.122025-04-04
    1708$550 0002 / 21560 кв.футов$352.562025-02-11
    405$549 9002 / 21750 кв.футов$314.232025-03-18
    2004$549 0002 / 21607 кв.футов$341.632025-04-14
    503$545 0002 / 21560 кв.футов$349.362025-03-31
    712$520 0002 / 21350 кв.футов$385.192025-03-21
    408$499 9002 / 21560 кв.футов$320.452025-02-13
    2503$499 0002 / 21508 кв.футов$330.92025-01-24
    703$499 0002 / 21520 кв.футов$328.292025-05-06
    2511$499 0002 / 21140 кв.футов$437.722025-04-25
    812$489 0002 / 21350 кв.футов$362.222025-05-09
    1510$470 0002 / 21300 кв.футов$361.542025-05-13
    703$457 0002 / 21560 кв.футов$292.952025-04-08
    905$450 0002 / 21607 кв.футов$280.022025-04-23
    2911$439 0002 / 21140 кв.футов$385.092025-03-13
    1805$415 0002 / 21230 кв.футов$337.42025-04-29
    2105$400 0002 / 21230 кв.футов$325.22025-03-25
    3005$399 0002 / 21230 кв.футов$324.392025-04-04
    1405$399 0002 / 21230 кв.футов$324.392025-01-15
    2408$350 0002 / 21230 кв.футов$284.552025-03-19
    1508$349 0002 / 21230 кв.футов$283.742025-05-14

    3 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    PH-4$4 500 0003 / 64232 кв.футов$1063.332025-02-04
    2409-2410$3 300 0003 / 42730 кв.футов$1208.792025-05-07
    1707$2 875 0003 / 42840 кв.футов$1012.322025-03-08
    1007$2 850 0003 / 42840 кв.футов$1003.522025-01-08
    2102$2 800 0003 / 42840 кв.футов$985.922025-05-01
    2002$2 795 0003 / 42840 кв.футов$984.152025-02-20
    1004$2 750 0003 / 42608 кв.футов$1054.452025-04-23
    2502$2 695 0003 / 43200 кв.футов$842.192025-03-17
    1702$2 650 0003 / 42608 кв.футов$1016.12025-01-10
    2204$2 572 0003 / 32030 кв.футов$12672025-04-08
    2304$2 500 0003 / 32030 кв.футов$1231.532024-12-03
    903$2 499 0003 / 42800 кв.футов$892.52025-03-05
    2603$2 495 0003 / 42800 кв.футов$891.072025-05-09
    1402$2 400 0003 / 42608 кв.футов$920.252025-04-29
    PH-5$2 390 0003 / 43030 кв.футов$788.782025-04-25
    1404$2 375 0003 / 42608 кв.футов$910.662025-04-08
    1704$2 300 0003 / 32580 кв.футов$891.472025-03-09
    904$2 250 0003 / 42608 кв.футов$862.732025-04-17
    101$2 000 0003 / 32450 кв.футов$816.332023-04-12
    2404$1 970 0003 / 32560 кв.футов$769.532024-12-13
    PH-08$1 899 9753 / 42660 кв.футов$714.282025-03-14
    1401$1 899 0003 / 42235 кв.футов$849.662025-03-17
    TH-5$1 899 0003 / 42718 кв.футов$698.682025-05-16
    301$1 850 0003 / 32450 кв.футов$755.12025-03-21
    3004$1 800 0003 / 32690 кв.футов$669.142025-03-25
    3009$1 799 9003 / 42630 кв.футов$684.372025-04-09
    1207$1 700 0003 / 52870 кв.футов$592.332024-11-25
    2104$1 700 0003 / 32030 кв.футов$837.442025-05-04
    1702$1 500 0003 / 42610 кв.футов$574.712025-04-02
    1406$1 475 0003 / 32154 кв.футов$684.772025-01-02
    1704$1 280 0003 / 32560 кв.футов$5002025-04-17
    606$1 250 0003 / 42390 кв.футов$523.012025-05-15
    1103$1 242 9003 / 42605 кв.футов$477.122024-10-14
    2002$1 218 0003 / 32130 кв.футов$571.832025-05-05
    1002$1 150 0003 / 32130 кв.футов$539.912025-04-15
    2202$1 150 0003 / 32130 кв.футов$539.912024-11-15
    3004$1 125 0003 / 32560 кв.футов$439.452025-04-03
    2402$999 0003 / 32130 кв.футов$469.012025-04-24
    1902$995 0003 / 32665 кв.футов$373.362025-05-09
    2903$849 0003 / 31840 кв.футов$461.412024-12-19
    2003$829 0003 / 31840 кв.футов$450.542025-01-28
    2407$750 0003 / 31520 кв.футов$493.422025-02-26
    2804$700 0003 / 31950 кв.футов$358.972025-04-10
    707$699 0003 / 3 кв.футов$2025-01-27
    2107$699 0003 / 31696 кв.футов$412.152025-04-16
    503$670 0003 / 31840 кв.футов$364.132025-04-28
    2707$649 9003 / 31520 кв.футов$427.572025-05-15
    2606$565 0003 / 31696 кв.футов$333.142025-03-27
    803$549 9003 / 31840 кв.футов$298.862025-04-23
    802$529 0003 / 31900 кв.футов$278.422025-03-28

    4 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1703$3 700 0004 / 43224 кв.футов$1147.642025-04-11
    1605$2 880 0004 / 53340 кв.футов$862.282025-03-10
    401$1 195 0004 / 43336 кв.футов$358.212025-03-10

    5 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    1201$4 600 0005 / 64435 кв.футов$1037.22024-10-23
    2306$3 500 0005 / 64740 кв.футов$738.42024-10-16

    6 спальные квартиры для продажи в Williams Island Aventura

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    PH-3$5 999 0006 / 99100 кв.футов$659.232025-01-29
    PH-02$5 100 0006 / 77700 кв.футов$662.342025-02-10